![]() | ![]() | |||||||
| Kuiper, Harm | ||||||||
| Kuiper, Freerk | ||||||||
| Halming, Geertruida | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kuil, Jan Harms geb.: 25 Jun 1812 gest.: 17 Feb 1872 | ![]() | |||||||
| Kuil, Jan geb.: 29 Nov 1845 gest.: 19 Sep 1929 | ||||||||
| Kok, Jantje Jans geb.: 16 Sep 1818 gest.: 26 Jul 1888 | ![]() | |||||||
| Kuil, Andries geb.: 23 Mar 1888 gest.: 23 Mar 1888 | ||||||||
| Ufkes, Pieter | ||||||||
| Ufkes, Gesien geb.: 1 Jan 1853 gest.: 31 Dec 1940 | ||||||||
| Woltjer, Elizabeth Andries | ||||||||
| Kuil, Jan | ||||||||
| Bos, Hendrik | ||||||||
| Bos, Teelke geb.: 22 Oct 1888 gest.: 16 Aug 1966 | ||||||||
| Krul, Jantje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ritz, Harmke | ||||||||
| Ritz, Eppo geb.: 26 Apr 1878 gest.: 23 Oct 1939 | ||||||||
| Ritz, NN | ||||||||
| Kuil, Jurjen geb.: 30 Apr 1834 gest.: 2 Jul 1880 | ![]() | |||||||
| Kuil, Heijo geb.: 7 Mar 1858 gest.: 20 Mar 1941 | ||||||||
| van der Mark, Jantje geb.: 15 Sep 1833 gest.: 2 Feb 1916 | ![]() | |||||||
| Kuil, Gertrude geb.: 4 Nov 1880 gest.: 25 Nov 1954 | ||||||||
| Dannen, Seebo geb.: 1 Jul 1823 | ![]() | |||||||
| Dannen, Trientje geb.: 24 Nov 1856 gest.: 15 Nov 1915 | ||||||||
| Erfkamp, Gertruid geb.: 20 Aug 1820 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ritz, Harmke | ||||||||
| Ritz, Eppo geb.: 26 Apr 1878 gest.: 23 Oct 1939 | ||||||||
| Ritz, Henk | ||||||||
| Kuil, Heijo geb.: 7 Mar 1858 gest.: 20 Mar 1941 | ![]() | |||||||
| Kuil, Gertrude geb.: 4 Nov 1880 gest.: 25 Nov 1954 | ||||||||
| Dannen, Trientje geb.: 24 Nov 1856 gest.: 15 Nov 1915 | ![]() | |||||||
| Ritz, La Vae | ||||||||
| Cain, Pat | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ritz, Harmke | ||||||||
| Ritz, Eppo geb.: 26 Apr 1878 gest.: 23 Oct 1939 | ||||||||
| Ritz, Henk | ||||||||
| Kuil, Heijo geb.: 7 Mar 1858 gest.: 20 Mar 1941 | ![]() | |||||||
| Kuil, Gertrude geb.: 4 Nov 1880 gest.: 25 Nov 1954 | ||||||||
| Dannen, Trientje geb.: 24 Nov 1856 gest.: 15 Nov 1915 | ![]() | |||||||
| Ritz, David | ||||||||
| Cain, Pat | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ritz, Harmke | ||||||||
| Ritz, Eppo geb.: 26 Apr 1878 gest.: 23 Oct 1939 | ||||||||
| Ritz, Henk | ||||||||
| Kuil, Heijo geb.: 7 Mar 1858 gest.: 20 Mar 1941 | ![]() | |||||||
| Kuil, Gertrude geb.: 4 Nov 1880 gest.: 25 Nov 1954 | ||||||||
| Dannen, Trientje geb.: 24 Nov 1856 gest.: 15 Nov 1915 | ![]() | |||||||
| Ritz, Ronni | ||||||||
| Cain, Pat | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ritz, Harmke | ||||||||
| Ritz, Eppo geb.: 26 Apr 1878 gest.: 23 Oct 1939 | ||||||||
| Ritz, Henk | ||||||||
| Kuil, Heijo geb.: 7 Mar 1858 gest.: 20 Mar 1941 | ![]() | |||||||
| Kuil, Gertrude geb.: 4 Nov 1880 gest.: 25 Nov 1954 | ||||||||
| Dannen, Trientje geb.: 24 Nov 1856 gest.: 15 Nov 1915 | ![]() | |||||||
| Ritz, Danni | ||||||||
| Cain, Pat | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sanders, Robert Oesten geb.: 19 Oct 1828 | ![]() | |||||||
| Sanders, Johann Ferdinand geb.: 17 Jun 1864 gest.: 1900 | ||||||||
| (Broek), Siebentje Brook geb.: 19 Sep 1826 gest.: 7 Sep 1877 | ![]() | |||||||
| Sanders, Robert Nicolas geb.: 20 Dec 1894 gest.: 20 May 1964 | ||||||||
| Cordonnel, Johann | ||||||||
| Cordonnel, Gepkelina geb.: 24 Dec 1861 | ||||||||
| Smit, Gertruide | ||||||||
| Sanders, Adolf geb.: 23 Apr 1935 gest.: 3 Dec 2003 | ||||||||
| Kuil, Jurjen geb.: 30 Apr 1834 gest.: 2 Jul 1880 | ![]() | |||||||
| Kuil, Heijo geb.: 7 Mar 1858 gest.: 20 Mar 1941 | ||||||||
| van der Mark, Jantje geb.: 15 Sep 1833 gest.: 2 Feb 1916 | ![]() | |||||||
| Kuil, Jantje geb.: 14 Aug 1894 gest.: 7 Jan 1977 | ||||||||
| Dannen, Seebo geb.: 1 Jul 1823 | ![]() | |||||||
| Dannen, Trientje geb.: 24 Nov 1856 gest.: 15 Nov 1915 | ||||||||
| Erfkamp, Gertruid geb.: 20 Aug 1820 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sanders, Robert Oesten geb.: 19 Oct 1828 | ![]() | |||||||
| Sanders, Johann Ferdinand geb.: 17 Jun 1864 gest.: 1900 | ||||||||
| (Broek), Siebentje Brook geb.: 19 Sep 1826 gest.: 7 Sep 1877 | ![]() | |||||||
| Sanders, Robert Nicolas geb.: 20 Dec 1894 gest.: 20 May 1964 | ||||||||
| Cordonnel, Johann | ||||||||
| Cordonnel, Gepkelina geb.: 24 Dec 1861 | ||||||||
| Smit, Gertruide | ||||||||
| Sanders, Harm Martin geb.: 3 Feb 1927 gest.: 30 Nov 2003 | ||||||||
| Kuil, Jurjen geb.: 30 Apr 1834 gest.: 2 Jul 1880 | ![]() | |||||||
| Kuil, Heijo geb.: 7 Mar 1858 gest.: 20 Mar 1941 | ||||||||
| van der Mark, Jantje geb.: 15 Sep 1833 gest.: 2 Feb 1916 | ![]() | |||||||
| Kuil, Jantje geb.: 14 Aug 1894 gest.: 7 Jan 1977 | ||||||||
| Dannen, Seebo geb.: 1 Jul 1823 | ![]() | |||||||
| Dannen, Trientje geb.: 24 Nov 1856 gest.: 15 Nov 1915 | ||||||||
| Erfkamp, Gertruid geb.: 20 Aug 1820 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kuil, Jan Harms geb.: 25 Jun 1812 gest.: 17 Feb 1872 | ![]() | |||||||
| Kuil, Jan geb.: 29 Nov 1845 gest.: 19 Sep 1929 | ||||||||
| Kok, Jantje Jans geb.: 16 Sep 1818 gest.: 26 Jul 1888 | ![]() | |||||||
| Kuil, Frederik geb.: 4 Nov 1892 gest.: 30 Jun 1976 | ||||||||
| Ufkes, Pieter | ||||||||
| Ufkes, Gesien geb.: 1 Jan 1853 gest.: 31 Dec 1940 | ||||||||
| Woltjer, Elizabeth Andries | ||||||||
| Kuil, Renske | ||||||||
| Molanus, Ubbo | ||||||||
| Molanus, Hillechien geb.: 2 Jun 1891 gest.: 11 Dec 1947 | ||||||||
| Pott, Renske | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEBİ Version 2.99 .