![]() | ![]() | |||||||
| Raav, Günter | ||||||||
| Raav, Norbert | ||||||||
| Marxen, Karl geb.: 4 Oct 1895 gest.: 13 Apr 1967 | ![]() | |||||||
| Marxen, Grete | ||||||||
| Claußen, Friede Charlotte geb.: 22 May 1900 gest.: 7 Jun 1970 | ||||||||
| Raav, Svenja Alexa | ||||||||
| Lachnitt, Andrea | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Raav, Günter | ||||||||
| Raav, Christiane | ||||||||
| Marxen, Asmus geb.: 31 Oct 1859 gest.: 14 Jun 1937 | ![]() | |||||||
| Marxen, Karl geb.: 4 Oct 1895 gest.: 13 Apr 1967 | ||||||||
| Lausen, Anna Catharina geb.: 16 Mar 1861 gest.: 15 Aug 1947 | ![]() | |||||||
| Marxen, Grete | ||||||||
| Claußen, Friede Charlotte geb.: 22 May 1900 gest.: 7 Jun 1970 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Fedder, Armin | ||||||||
| Fedder, Gunnar | ||||||||
| Johnson, Herbert | ||||||||
| Johnson, Anne Katrin | ||||||||
| Serck, Paul geb.: 6 Sep 1895 gest.: 10 Mar 1974 | ||||||||
| Serck, Anne - Katrin | ||||||||
| Marxen, Katharina geb.: 21 Oct 1897 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Fedder, Armin | ||||||||
| Fedder, Christine | ||||||||
| Johnson, Herbert | ||||||||
| Johnson, Anne Katrin | ||||||||
| Serck, Paul geb.: 6 Sep 1895 gest.: 10 Mar 1974 | ||||||||
| Serck, Anne - Katrin | ||||||||
| Marxen, Katharina geb.: 21 Oct 1897 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Johnson, Herbert | ||||||||
| Johnson, Karl | ||||||||
| Serck, Paul geb.: 6 Sep 1895 gest.: 10 Mar 1974 | ||||||||
| Serck, Anne - Katrin | ||||||||
| Marxen, Katharina geb.: 21 Oct 1897 | ![]() | |||||||
| Johnson, Birte | ||||||||
| Karbuhn, Maren | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Johnson, Herbert | ||||||||
| Johnson, Marret | ||||||||
| Serck, Paul geb.: 6 Sep 1895 gest.: 10 Mar 1974 | ||||||||
| Serck, Anne - Katrin | ||||||||
| Marxen, Asmus geb.: 31 Oct 1859 gest.: 14 Jun 1937 | ![]() | |||||||
| Marxen, Katharina geb.: 21 Oct 1897 | ||||||||
| Lausen, Anna Catharina geb.: 16 Mar 1861 gest.: 15 Aug 1947 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Maaß, Helmut | ||||||||
| Maaß, Helma | ||||||||
| Serck, Paul geb.: 6 Sep 1895 gest.: 10 Mar 1974 | ||||||||
| Serck, Marlene | ||||||||
| Marxen, Asmus geb.: 31 Oct 1859 gest.: 14 Jun 1937 | ![]() | |||||||
| Marxen, Katharina geb.: 21 Oct 1897 | ||||||||
| Lausen, Anna Catharina geb.: 16 Mar 1861 gest.: 15 Aug 1947 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Maaß, Helmut | ||||||||
| Maaß, Antje | ||||||||
| Serck, Paul geb.: 6 Sep 1895 gest.: 10 Mar 1974 | ||||||||
| Serck, Marlene | ||||||||
| Marxen, Asmus geb.: 31 Oct 1859 gest.: 14 Jun 1937 | ![]() | |||||||
| Marxen, Katharina geb.: 21 Oct 1897 | ||||||||
| Lausen, Anna Catharina geb.: 16 Mar 1861 gest.: 15 Aug 1947 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Maaß, Helmut | ||||||||
| Maaß, Gretel | ||||||||
| Serck, Paul geb.: 6 Sep 1895 gest.: 10 Mar 1974 | ||||||||
| Serck, Marlene | ||||||||
| Marxen, Asmus geb.: 31 Oct 1859 gest.: 14 Jun 1937 | ![]() | |||||||
| Marxen, Katharina geb.: 21 Oct 1897 | ||||||||
| Lausen, Anna Catharina geb.: 16 Mar 1861 gest.: 15 Aug 1947 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Maaß, Helmut | ||||||||
| Maaß, Heike | ||||||||
| Serck, Paul geb.: 6 Sep 1895 gest.: 10 Mar 1974 | ||||||||
| Serck, Marlene | ||||||||
| Marxen, Asmus geb.: 31 Oct 1859 gest.: 14 Jun 1937 | ![]() | |||||||
| Marxen, Katharina geb.: 21 Oct 1897 | ||||||||
| Lausen, Anna Catharina geb.: 16 Mar 1861 gest.: 15 Aug 1947 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 2.99 .