![]() | ![]() | |||||||
| Cordsen, Peter geb.: 1738 gest.: 11 Jul 1805 | ||||||||
| Cordsen, Peter geb.: 3 Sep 1767 gest.: 14 Apr 1826 | ||||||||
| Mantzen, Hans geb.: Sep 1695 gest.: 30 Dec 1755 | ||||||||
| Mantzen, Magaretha Dorothea geb.: 19 Nov 1742 gest.: 1 Dec 1822 | ||||||||
| Tadderland, Catrin geb.: 1696 gest.: 22 May 1768 | ![]() | |||||||
| Cordsen, Margaretha Elisabeth geb.: 13 Nov 1797 gest.: 10 Aug 1798 | ||||||||
| Lassen, Margaretha Dorothea geb.: 29 May 1766 gest.: 1 Dec 1797 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cordsen, Peter geb.: 1738 gest.: 11 Jul 1805 | ||||||||
| Cordsen, Peter geb.: 3 Sep 1767 gest.: 14 Apr 1826 | ||||||||
| Mantzen, Hans geb.: Sep 1695 gest.: 30 Dec 1755 | ||||||||
| Mantzen, Magaretha Dorothea geb.: 19 Nov 1742 gest.: 1 Dec 1822 | ||||||||
| Tadderland, Catrin geb.: 1696 gest.: 22 May 1768 | ![]() | |||||||
| Cordsen, Peter geb.: 10 Oct 1799 | ||||||||
| Asmussen, Frantz geb.: Aug 1707 gest.: Sep 1758 | ![]() | |||||||
| Franzen, Asmus geb.: Jul 1742 gest.: 22 Nov 1815 | ||||||||
| Asmussen, Anna geb.: 1707 gest.: 28 Feb 1794 | ||||||||
| Franzen, Anna Sophia geb.: 20 Jul 1772 gest.: 12 Jun 1848 | ||||||||
| Nissen, Matthias | ||||||||
| Nissen, Dorothea Christina geb.: 1749 gest.: 19 Dec 1826 | ||||||||
| Petersen, Dorothea | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cordsen, Peter geb.: 1738 gest.: 11 Jul 1805 | ||||||||
| Cordsen, Peter geb.: 3 Sep 1767 gest.: 14 Apr 1826 | ||||||||
| Mantzen, Hans geb.: Sep 1695 gest.: 30 Dec 1755 | ||||||||
| Mantzen, Magaretha Dorothea geb.: 19 Nov 1742 gest.: 1 Dec 1822 | ||||||||
| Tadderland, Catrin geb.: 1696 gest.: 22 May 1768 | ![]() | |||||||
| Cordsen, Asmus geb.: 22 Apr 1802 | ||||||||
| Asmussen, Frantz geb.: Aug 1707 gest.: Sep 1758 | ![]() | |||||||
| Franzen, Asmus geb.: Jul 1742 gest.: 22 Nov 1815 | ||||||||
| Asmussen, Anna geb.: 1707 gest.: 28 Feb 1794 | ||||||||
| Franzen, Anna Sophia geb.: 20 Jul 1772 gest.: 12 Jun 1848 | ||||||||
| Nissen, Matthias | ||||||||
| Nissen, Dorothea Christina geb.: 1749 gest.: 19 Dec 1826 | ||||||||
| Petersen, Dorothea | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cordsen, Peter geb.: 1738 gest.: 11 Jul 1805 | ||||||||
| Cordsen, Peter geb.: 3 Sep 1767 gest.: 14 Apr 1826 | ||||||||
| Mantzen, Hans geb.: Sep 1695 gest.: 30 Dec 1755 | ||||||||
| Mantzen, Magaretha Dorothea geb.: 19 Nov 1742 gest.: 1 Dec 1822 | ||||||||
| Tadderland, Catrin geb.: 1696 gest.: 22 May 1768 | ![]() | |||||||
| Cordsen, Jacob geb.: 12 Jan 1804 | ||||||||
| Asmussen, Frantz geb.: Aug 1707 gest.: Sep 1758 | ![]() | |||||||
| Franzen, Asmus geb.: Jul 1742 gest.: 22 Nov 1815 | ||||||||
| Asmussen, Anna geb.: 1707 gest.: 28 Feb 1794 | ||||||||
| Franzen, Anna Sophia geb.: 20 Jul 1772 gest.: 12 Jun 1848 | ||||||||
| Nissen, Matthias | ||||||||
| Nissen, Dorothea Christina geb.: 1749 gest.: 19 Dec 1826 | ||||||||
| Petersen, Dorothea | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cordsen, Peter geb.: 1738 gest.: 11 Jul 1805 | ||||||||
| Cordsen, Peter geb.: 3 Sep 1767 gest.: 14 Apr 1826 | ||||||||
| Mantzen, Hans geb.: Sep 1695 gest.: 30 Dec 1755 | ||||||||
| Mantzen, Magaretha Dorothea geb.: 19 Nov 1742 gest.: 1 Dec 1822 | ||||||||
| Tadderland, Catrin geb.: 1696 gest.: 22 May 1768 | ![]() | |||||||
| Cordsen, Margaretha Dorothea geb.: 22 Sep 1808 | ||||||||
| Asmussen, Frantz geb.: Aug 1707 gest.: Sep 1758 | ![]() | |||||||
| Franzen, Asmus geb.: Jul 1742 gest.: 22 Nov 1815 | ||||||||
| Asmussen, Anna geb.: 1707 gest.: 28 Feb 1794 | ||||||||
| Franzen, Anna Sophia geb.: 20 Jul 1772 gest.: 12 Jun 1848 | ||||||||
| Nissen, Matthias | ||||||||
| Nissen, Dorothea Christina geb.: 1749 gest.: 19 Dec 1826 | ||||||||
| Petersen, Dorothea | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cordsen, Peter geb.: 1738 gest.: 11 Jul 1805 | ||||||||
| Cordsen, Peter geb.: 3 Sep 1767 gest.: 14 Apr 1826 | ||||||||
| Mantzen, Hans geb.: Sep 1695 gest.: 30 Dec 1755 | ||||||||
| Mantzen, Magaretha Dorothea geb.: 19 Nov 1742 gest.: 1 Dec 1822 | ||||||||
| Tadderland, Catrin geb.: 1696 gest.: 22 May 1768 | ![]() | |||||||
| Cordsen, Hans geb.: 25 Jul 1811 gest.: 24 Nov 1813 | ||||||||
| Asmussen, Frantz geb.: Aug 1707 gest.: Sep 1758 | ![]() | |||||||
| Franzen, Asmus geb.: Jul 1742 gest.: 22 Nov 1815 | ||||||||
| Asmussen, Anna geb.: 1707 gest.: 28 Feb 1794 | ||||||||
| Franzen, Anna Sophia geb.: 20 Jul 1772 gest.: 12 Jun 1848 | ||||||||
| Nissen, Matthias | ||||||||
| Nissen, Dorothea Christina geb.: 1749 gest.: 19 Dec 1826 | ||||||||
| Petersen, Dorothea | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schlott, Peter geb.: 1718 gest.: 23 Dec 1800 | ![]() | |||||||
| Schlott, Jacob geb.: 27 Dec 1746 gest.: 1 Sep 1793 | ||||||||
| Breckenfeld, Anna Dorothea geb.: 1721 gest.: 10 Feb 1782 | ||||||||
| Schlott, Peter geb.: 27 Nov 1788 gest.: 28 Jun 1852 | ||||||||
| Lassen, Margaretha Dorothea geb.: 29 May 1766 gest.: 1 Dec 1797 | ||||||||
| Schlott, Margaretha Sophia geb.: 13 Nov 1816 gest.: 20 Apr 1826 | ||||||||
| Hansen, Peter geb.: 1711 gest.: 12 Sep 1783 | ![]() | |||||||
| Hansen, Nicolai geb.: 1749 gest.: 6 Dec 1815 | ||||||||
| Petersen, Anna Sophia geb.: 1719 gest.: 24 Mar 1793 | ||||||||
| Hansen, Anna Sophia geb.: 5 May 1793 gest.: 1 Apr 1880 | ||||||||
| Iversen, Jacob geb.: 1721 gest.: 18 Aug 1791 | ![]() | |||||||
| Iversen, Margaretha Dorothea geb.: 12 Jan 1762 | ||||||||
| (Berends) Schwennesen, Catharina geb.: 1731 gest.: 8 Mar 1770 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schlott, Peter geb.: 1718 gest.: 23 Dec 1800 | ![]() | |||||||
| Schlott, Jacob geb.: 27 Dec 1746 gest.: 1 Sep 1793 | ||||||||
| Breckenfeld, Anna Dorothea geb.: 1721 gest.: 10 Feb 1782 | ||||||||
| Schlott, Peter geb.: 27 Nov 1788 gest.: 28 Jun 1852 | ||||||||
| Lassen, Margaretha Dorothea geb.: 29 May 1766 gest.: 1 Dec 1797 | ||||||||
| Schlott, Margaretha Dorothea geb.: 13 Nov 1818 | ||||||||
| Hansen, Peter geb.: 1711 gest.: 12 Sep 1783 | ![]() | |||||||
| Hansen, Nicolai geb.: 1749 gest.: 6 Dec 1815 | ||||||||
| Petersen, Anna Sophia geb.: 1719 gest.: 24 Mar 1793 | ||||||||
| Hansen, Anna Sophia geb.: 5 May 1793 gest.: 1 Apr 1880 | ||||||||
| Iversen, Jacob geb.: 1721 gest.: 18 Aug 1791 | ![]() | |||||||
| Iversen, Margaretha Dorothea geb.: 12 Jan 1762 | ||||||||
| (Berends) Schwennesen, Catharina geb.: 1731 gest.: 8 Mar 1770 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Matzen, Jürgen geb.: 29 Sep 1712 gest.: 3 Apr 1800 | ![]() | |||||||
| Matzen, Erich geb.: 1749 gest.: 25 Nov 1823 | ||||||||
| Henningsen (Erichsen), Marike (Maria) geb.: 23 Apr 1717 gest.: 23 Jun 1790 | ![]() | |||||||
| Matzen, Jürgen geb.: 22 Aug 1781 gest.: 16 Oct 1836 | ||||||||
| Suder, Christina Maria geb.: 1760 gest.: 30 Mar 1834 | ||||||||
| Matzen, Erich geb.: 27 Nov 1817 gest.: 17 Apr 1901 | ||||||||
| Danielsen, Joachim Detlef geb.: 1729 gest.: 23 Dec 1773 | ![]() | |||||||
| Danielsen, Daniel geb.: 1759 gest.: 17 Aug 1832 | ||||||||
| Detlefsen, Maria Catharina geb.: 1735 gest.: 13 May 1808 | ||||||||
| Danielsen, Christina Catharina geb.: 15 Jun 1796 gest.: 19 Dec 1835 | ||||||||
| Lassen, Maria Magdalena geb.: 22 Apr 1768 gest.: 8 Oct 1848 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schlott, Peter geb.: 1718 gest.: 23 Dec 1800 | ![]() | |||||||
| Schlott, Jacob geb.: 27 Dec 1746 gest.: 1 Sep 1793 | ||||||||
| Breckenfeld, Anna Dorothea geb.: 1721 gest.: 10 Feb 1782 | ||||||||
| Schlott, Peter geb.: 27 Nov 1788 gest.: 28 Jun 1852 | ||||||||
| Lassen, Margaretha Dorothea geb.: 29 May 1766 gest.: 1 Dec 1797 | ||||||||
| Schlott, Jacob geb.: 23 Jan 1821 gest.: 13 Apr 1829 | ||||||||
| Hansen, Peter geb.: 1711 gest.: 12 Sep 1783 | ![]() | |||||||
| Hansen, Nicolai geb.: 1749 gest.: 6 Dec 1815 | ||||||||
| Petersen, Anna Sophia geb.: 1719 gest.: 24 Mar 1793 | ||||||||
| Hansen, Anna Sophia geb.: 5 May 1793 gest.: 1 Apr 1880 | ||||||||
| Iversen, Jacob geb.: 1721 gest.: 18 Aug 1791 | ![]() | |||||||
| Iversen, Margaretha Dorothea geb.: 12 Jan 1762 | ||||||||
| (Berends) Schwennesen, Catharina geb.: 1731 gest.: 8 Mar 1770 | ||||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 2.99 .